Tekst: Stjepko Čulić
Fotografije: Rake i Maja, a par ih je preuzeto sa stranica HRS-a
Put do Crikve bija je izuzetno naporan. Putovali smo po najvećem suncu, a bus se užarija ka limenka. Nakon sedam sati iscrpljujućeg putovanja stigli smo na odredište. Lagano smo večerali, otuširali, sredili se i pravac u Grad.
U gradu su nas prvo šokirale cijene piva (20kn), ali to nas nije spriječilo da se dobro provedemo. Nakon par tura srili smo i ostalu ekipu s pijeska, pa smo u dobrom društvu boysa (ne onih BBB, već onih naših iz Solina i Kaštila - "White") nastavili provod.
Nakon vesele noći uslijedile su i utakmice. Prva, pa Rašljari. Naši dobri prijatelji i rivali, šta na terenu, šta za šankom, jedna od najboljih ekipa na touru (tri reprezentativca). Teža utakmica nije mogla bit. Prvo poluvrijeme odigrali smo odlično i gotovo pomeli protivnika, a onda drugo poluvrijeme pad u našoj igri i rezultat je izjednačen 1:1. Uslijedili su penali, lutrija ka i uvik. Ovaj put mi smo uboli jack-pot i pobijedili 2:1.
Druga utakmica Time out, druga ekipa PMF-a. Scenarij potpuno isti kao u prvoj utakmici. Prvo poluvrime rapsodija, drugo tragedija, na kraju penali komedija i mi pobijedili 2:1.
To je bilo sve za prvi dan. Na povratku u sobe svratili smo do diskonta di smo se dobro, dobro opskrbili pivon i žeston koja je na naše razočaranje nestala brže od očekivanog. Zanimljivo je da nas je prodavač odma ubra, jeste li vi možda iz HD-a iz Dugog Rata,… znan ja vas,… vaša dica uvik dobiju našu,… znan mali mi igra,… a di van je Nazor…Posli su nan u goste došli Dado i Maja (ex Blagojev – bivša dugoraćanka, a sad riječanka i njen suprug). Podilili smo se u dvi grupe jednu za na karte, a drugu za na koncert Bana i Belana, da bi se kasnije opet fuzirali na kiosku u centru mista kod našeg „domaćina“ i Bolinog velikog prijatelja, inače alfe i omege Primorske škole rukometa i bivšeg golmana Crikvenice gosp.Jelčića. Tu smo uz puuuno "čaša razgovora", i pokoju partiju basketa ostali do ranih jutarnjih sati.
Prije nego li smo legli, već smo se morali dignit. Otišli smo do igralište, okupali se (da nas more malo vrati u život) i eto nas opet na terenu. Srića da nije bila neka bolja ekipa, pa smo opušteno i uz dosta zafrkancije glatko pobijedili Riječane.
Kao prvoplasirani u četvrtfinalu smo išli na Stolariju Karamatić. Nakon kiksa u ZG ovu utakmicu smo shvatili ozbiljno, pa smo je lako riješili pobijedivši bez ikakvih stresova 2:0.
Osnovni cilj je ostvaren, stigli smo do polufinala, a tu nas je čekala ekipa Detono Zagreb (PMF), ekipa koja je osvojila Zagreb open i koja glasi za prvog favorita ovog turnira. Prvo poluvrijeme ovih ekipa bilo je nešto najbolje šta ovaj sport može ponuditi. Toliko lipih poteza, toliko elegancije, ali i čvrstine rijetko se viđa. A šlag na kraju bila je nevjerojatna neizvjesnost. Gotovo cilo poluvrime smo vodili, da bi PMF izjednačio u zadnjim sekundama. Slijedilo je pravilo zlatnog gola. Nakon sudačkog podbacivanja zagrepćani su prvi došli do lopte, a golman Jole u pokušaju da spriječi udarac na gol zarađuje isključenje. Frane izlazei iz igre, a na gol staje Ante Čizmić Sipa. Igra se četiri na dva, PMF izvodi akciju, Zele i Žuti su neodlučni, igrač sam skače, i "kraj" pomislili smo, ali Sipa nije bija tog mišljenja, obranija je čisti zicer, a balun se nije vratija protivniku (nemoš virovat). Bila je to najvažnija obrana na turniru, ali mislim da je ključnu ulogu imao Veprov poljubac u čelo pri sipinom ulasku u igru. U nastavku lagano poentiramo i prvi set odlazi na našu stranu.
U drugom poluvremenu igra je opet odlična, ali lišena rezultatske neizvjesnosti jer je Detono „na prepad“ poveo i veliku prednost uspješno čuvao do kraja.
Uslijedio je ruski rulet (raspucavanje). Za Dugi Rat su poentirali svi (Zele, Marin, Drago i Frane), a Jole je uspija skinit jedan penal, tako da je pri rezultatu 8:8 Ljigo (Marko Perić) imao priliku donijeti pobjedu. On je to i napravio, ali fascinira način na koji je on to izveo, u stilu Forresta Gumpa i slavlje je moglo početi.
U drugom polufinalu Rašljari su pobijedili Let cepelin i tako smo se u finalu opet sastali s dobrim prijateljima, s kojima smo odgledali žensko finale i utakmicu za treće mjesto, te popili par pivi.
Za finale su se u odnosu na našu prvu utakmicu Rašljari znatno pojačali, ali i to im nije pomoglo da nam skinu skalp. U prijateljskoj i mirnoj utakmici koja je bila jako atraktivna dugoraćani su slavili rezultatom 2:0, mada moram priznati da su Rašljari između polufinala i finala odnijeli pobjedu u ispijanju piva.
Sve u svemu bio je to lip izlet na kojem smo se dobro proveli, a i ostvarili rezultat koji nas je vratio u igru za prvaka Hrvatske. Kao i prošle godine o prvaku će se odlučivati na Pagu, a opće je poznato da na Pag uvik ide puno dugoraćana, a ove godine izgleda i više nego obično.
Za Dugi Rat nastupili su:
Joško Ivanišević, Ante Čizmić, Frane Pleić, Marko Galiot, Stjepko Čulić, Drago Vojnović, Marko Perić, Marin Stipičić
Trener: Zlatko Grubiša
Vidimo se na Pagu!
Kod žena nastupile su samo četiri ekipe. Iako je izostala masovnost na ženskom turniru došlo je do koncentracije kvalitete. Uistinu je bilo zanimljivo gledati ženske utakmice, ali se ipak nadam da će na Pagu biti još koja ekipa.
Za kraj sam ostavio iznenađenje (šlag dolazi na kraju), 2. i 3. kolovoza u kampu „Galeb“ u Omišu održati će se pokazni turnir u rukometu na pijesku. Nadam se da će doći velik broj ženskih i muških ekipa, te da ćete nam pomoći da našoj sredini približimo ovaj mladi, ali nadasve atraktivan sport.
Poredak prvenstva Hrvatske (neslužbeni)
1.
Detono Zagreb PMF
92
2.
Let cepelin - Toma soft
90
3.
Dugi Rat
83
4.
Salon tepiha
64
5.
Golden balls
61
Crikvenica open 2008 27.6.2008 - 29.6.2008
Skupina A
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6. 19:00 | Time out | Riječani | 1 : 2 | 20:12 | 16:17 | 4:7 |
28.6. 11:00 | KRP Dugi Rat | Rašljari | 2 : 1 | 25:16 | 19:24 | 5:4 |
28.6. 14:00 | Rašljari | Riječani | 2 : 0 | 18:15 | 26:8 | |
28.6. 17:30 | KRP Dugi Rat | Time out | 2 : 1 | 26:20 | 18:20 | 8:6 |
29.6. 10:00 | Rašljari | Time out | 2 : 0 | 15:14 | 16:13 | |
29.6. 10:30 | Riječani | KRP Dugi Rat | 0 : 2 | 18:22 | 18:21 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRP Dugi Rat | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6:2 | 144:126 | |
2. | Rašljari | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5:2 | 119:99 | |
3. | Riječani | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 95:127 | 2 1-0-0 (2-1, 36:40) |
4. | Time out | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 113:119 | 1 0-1-1 (1-2, 40:36) |
Skupina B
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6. 18:00 | Bubuleje | AXA Beach Stars Budapest BHC | 0 : 2 | 8:12 | 16:18 | |
27.6. 20:30 | Detono Zagreb PMF | AXA Beach Stars Budapest BHC | 2 : 0 | 19:6 | 12:8 | |
28.6. 11:30 | AXA Beach Stars Budapest BHC | Salon tepiha | 2 : 1 | 14:15 | 14:12 | 6:4 |
28.6. 14:30 | Bubuleje | Salon tepiha | 1 : 2 | 15:12 | 9:19 | 2:6 |
28.6. 16:00 | Salon tepiha | Detono Zagreb PMF | 0 : 2 | 16:25 | 15:18 | |
28.6. 18:30 | Detono Zagreb PMF | Bubuleje | 2 : 0 | 24:10 | 16:2 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detono ZG PMF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 114:57 | |
2. | AXA Beach Stars Budapest BHC | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 78:86 | |
3. | Salon tepiha | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 99:103 | |
4. | Bubuleje | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 62:107 |
Skupina C
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6. 18:30 | Sport fest | BHT Zamet | 2 : 1 | 13:21 | 14:9 | 5:4 |
27.6. 20:00 | White boys | BHT Zamet | 1 : 2 | 13:16 | 22:15 | 12:13 |
28.6. 10:30 | LET CEPELIN Toma - soft | Sport fest | 2 : 0 | 26:10 | 28:5 | |
28.6. 13:30 | BHT Zamet | LET CEPELIN Toma - soft | 0 : 2 | 18:21 | 21:26 | |
28.6. 16:30 | White boys | Sport fest | 2 : 0 | 17:6 | 13:8 | |
28.6. 18:00 | LET CEPELIN Toma - soft | White boys | 2 : 0 | 26:16 | 17:16 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LET CEPELIN Toma - soft | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 144:86 | |
2. | BHT Zamet | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 117:126 | 2 1-0-0 (2-1, 44:47) |
3. | White boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | 109:101 | 1 0-1-1 (1-2, 47:44) |
4. | Sport fest | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 61:118 |
Skupina D
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6. 19:30 | Golden balls | Stolarija Karamatić | 0 : 2 | 0:10 | 0:10 | |
28.6. 10:00 | Letenye Select - H2O BHT | Sandstorm | 2 : 0 | 10:0 | 10:0 | |
28.6. 13:00 | Stolarija Karamatić | Sandstorm | 2 : 0 | 10:0 | 10:0 | |
28.6. 15:00 | Sandstorm | Golden balls | 0 : 2 | 0:10 | 0:10 | |
28.6. 15:30 | Stolarija Karamatić | Letenye Select - H2O BHT | 1 : 2 | 11:10 | 10:18 | 2:6 |
28.6. 17:00 | Golden balls | Letenye Select - H2O BHT | 0 : 2 | 0:10 | 0:10 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letenye Select - H2O BHT | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 74:23 | |
2. | Stolarija Karamatić | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5:2 | 63:34 | |
3. | Golden balls | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 20:40 | |
4. | Sandstorm | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 0:60 |
Drugi krug
Raspored i rezultati
Vrijeme | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6. 12:30 | Četvrtfinale | KRP Dugi Rat | Stolarija Karamatić | 2 : 0 | 23:16 | 21:16 | |
29.6. 13:00 | Četvrtfinale | Detono Zagreb PMF | BHT Zamet | 2 : 0 | 19:9 | 23:7 | |
29.6. 13:30 | Četvrtfinale | LET CEPELIN Toma - soft | AXA Beach Stars Budapest BHC | 2 : 0 | 23:12 | 17:9 | |
29.6. 14:00 | Četvrtfinale | Letenye Select - H2O BHT | Rašljari | 0 : 2 | 14:19 | 16:22 | |
29.6. 15:00 | Polufinale | KRP Dugi Rat | Detono Zagreb PMF | 2 : 1 | 23:21 | 10:20 | 9:6 |
29.6. 15:30 | Polufinale | LET CEPELIN Toma - soft | Rašljari | 0 : 2 | 18:20 | 16:17 | |
29.6. 17:00 | 3.-4. mjesto | Detono Zagreb PMF | LET CEPELIN Toma - soft | 1 : 2 | 20:16 | 20:22 | 2:7 |
29.6. 18:00 | Finale | KRP Dugi Rat | Rašljari | 2 : 0 | 22:19 | 17:14 |
Konačni plasman
Galerija slika: