Kako je bilo na turniru rukometa na pijesku u Pagu di smo išli branit naslov prvaka, di se išlo dan ranije nego inače, i u većem broju nego inače, di se feštalo i bolje i luđe i jače nego inače, ako koga zanima kako smo partijalii, kako i di smo umorni prid jutro zaspali, di smo se kupali, di spizavali, a i skin smo igrali... pokušati ćemo Vam to slikopisom (teško je to staviti na papir :) našeg DRpixa
Daniele Čulić Rake dočarati... Istina, naposljetku nismo obranili naslov prvaka, prepustili smo ga (samo privremeno!) trenutno boljoj ekipi AKRP Detono PMF iz Zagreba, ali smo dokazali da spadamo u sam vrh hrvatskog rukometa na pijesku (a Lijepa naša je u ovom sportu i službeno na krovu svita!) i da smo najbolji u bazenu, a ni za šankom nismo igrali loše. Dapače! No dobro, više o svemu valjda u članku koji će stić kad stigne, nadam se prije vikenda i odaska na ludi turnir u Balatonu (Mađarska) gdje će se rukomet na pijesku igrati 48 sati bez prekida. Non stop! Do tada pogledajte foto-izvješće našeg DRpixa (uz napomenu da klikom na sličicu možete otvoriti veću sliku!) ...
PAG OPEN 2008
Piše: Stjepko Čulić / rkhd.hr
Foto: Daniela Čulić Drpix
Pag open 2008 18.7.2008 - 20.7.2008
Seniori Muški
Skupina A
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
19.7. 10:30 | Bosanđerosi | RK Kaštela | 0 : 2 | 0:10 | 0:10 | |
19.7. 13:00 | RK Kaštela | KRP Dugi Rat | 0 : 2 | 19:24 | 18:24 | |
19.7. 15:30 | Bosanđerosi | Stolarija Karamatić | 0 : 2 | 0:10 | 0:10 | |
19.7. 16:30 | KRP Dugi Rat | Stolarija Karamatić | 2 : 0 | 10:0 | 10:0 | |
19.7. 21:30 | KRP Dugi Rat | Bosanđerosi | 2 : 0 | 10:0 | 10:0 | |
19.7. 22:00 | Stolarija Karamatić | RK Kaštela | 0 : 2 | 0:10 | 0:10 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRP Dugi Rat | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 88:37 | |
2. | RK Kaštela | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | 77:48 | |
3. | Stolarija Karamatić | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 20:40 | |
4. | Bosanđerosi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 0:60 |
Seniori Muški
Skupina B
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
18.7. 20:00 | BHT Rijeka | Drži Glistu | 0 : 2 | 11:15 | 14:19 | |
18.7. 21:30 | BHT Rijeka | Chuck Norris | 1 : 2 | 18:20 | 14:12 | 4:5 |
18.7. 22:00 | Detono Zagreb PMF | Drži Glistu | 2 : 0 | 13:8 | 20:14 | |
19.7. 16:00 | Detono Zagreb PMF | BHT Rijeka | 2 : 0 | 28:16 | 24:2 | |
19.7. 19:00 | Drži Glistu | Chuck Norris | 2 : 0 | 22:17 | 21:15 | |
19.7. 21:00 | Chuck Norris | Detono Zagreb PMF | 0 : 2 | 19:28 | 16:20 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detono Zagreb PMF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 133:75 | |
2. | Drži Glistu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | 99:90 | |
3. | Chuck Norris | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 104:127 | |
4. | BHT Rijeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 79:123 |
Seniori Muški
Skupina C
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
18.7. 21:00 | Stucka 0,5 | White boys | 0 : 2 | 14:16 | 15:25 | |
19.7. 11:00 | LET CEPELIN Toma - soft | Strahomlat i bubači | 2 : 0 | 24:9 | 22:16 | |
19.7. 14:30 | LET CEPELIN Toma - soft | Stucka 0,5 | 2 : 0 | 22:11 | 21:15 | |
19.7. 17:00 | White boys | LET CEPELIN Toma - soft | 1 : 2 | 16:23 | 26:22 | 5 : 6 |
19.7. 17:30 | Strahomlat i bubači | Stucka 0,5 | 0 : 2 | 15:16 | 16:19 | |
19.7. 19:30 | Strahomlat i bubači | White boys | 1 : 2 | 17:16 | 16:22 | 4:5 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LET CEPELIN Toma - soft | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 140:98 | |
2. | White boys | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5:3 | 131:117 | |
3. | Stucka 0,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 90:115 | |
4. | Strahomlat i bubači | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 93:124 |
Seniori Muški
Skupina D
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
18.7. 22:30 | Time out | Slovenci | 2 : 0 | 10:0 | 10:0 | |
19.7. 12:00 | Salon tepiha | Time out | 2 : 0 | 17:14 | 17:16 | |
19.7. 12:30 | RKNP BJ | Slovenci | 2 : 0 | 10:0 | 10:0 | |
19.7. 15:00 | Salon tepiha | RKNP BJ | 2 : 1 | 18:13 | 13:23 | 7:6 |
19.7. 20:00 | Time out | RKNP BJ | 2 : 1 | 22 :15 | 17 :18 | 4:2 |
19.7. 22:30 | Slovenci | Salon tepiha | 0 : 2 | 0:10 | 0:10 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salon tepiha | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 92:72 | |
2. | Time out | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 93:69 | 2 1-0-0 (2-1, 43:35) |
3. | RKNP BJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4:4 | 97:81 | 1 0-1-1 (1-2, 35:43) |
4. | Slovenci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 0:60 |
Seniori Muški
Drugi krug
Raspored i rezultati
Vrijeme | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.7. 10:30 | Četvrtfinale | KRP Dugi Rat | TIME out | 2 : 0 | 22:20 | 15:14 | |
20.7. 11:00 | Četvrtfinale | Detono Zagreb PMF | White boys | 2 : 0 | 19:18 | 28:13 | |
20.7. 11:30 | Četvrtfinale | LET CEPELIN Toma - soft | Drži Glistu | 2 : 0 | 24:18 | 18:17 | |
20.7. 12:00 | Četvrtfinale | Salon tepiha | RK Kaštela | 2 : 0 | 20:13 | 16:13 | |
20.7. 13:00 | 5.-8. mjesto | Time out | White boys | 2 : 1 | 15:16 | 16:15 | 8:6 |
20.7. 13:30 | 5.-8. mjesto | Drži Glistu | RK Kaštela | 1 : 2 | 23:14 | 17:19 | 2:4 |
20.7. 14:30 | 5.-6. mjesto | Time out | RK Kaštela | 2 : 0 | 10:0 | 10:0 | |
20.7. 15:00 | Polufinale | KRP Dugi Rat | Detono Zagreb PMF | 0 : 2 | 12:17 | 12:20 | |
20.7. 15:30 | Polufinale | LET CEPELIN Toma - soft | Salon tepiha | 2 : 1 | 20:14 | 16:18 | 6:2 |
20.7. 16:00 | 7.-8. mjesto | White boys | Drži Glistu | 2 : 0 | 18:13 | 15: 8 | |
20.7. 17:00 | 3.-4. mjesto | KRP Dugi Rat | Salon tepiha | 2 : 0 | 18:17 | 26:18 | |
20.7. 19:00 | Finale | Detono Zagreb PMF | LET CEPELIN Toma - soft | 2 : 0 | 18:16 | 26:12 |
Konačni plasman
Por. | Ekipa |
---|---|
1. | Detono Zagreb PMF |
2. | LET CEPELIN Toma - soft |
3. | KRP Dugi Rat |
4. | Salon tepiha |
5. | Time out |
6. | RK Kaštela |
7. | White boys |
8. | Drži Glistu |
9. | RKNP BJ |
10. | Chuck Norris |
11. | Stucka 0,5 |
12. | Strahomlat i bubači |
13. | BHT Rijeka |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |