You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ŽRL: Mladi dragovoljci najbolji u županiji

Napokon su odigrane i zaostale utakmice županijskih liga, tako da smo dobili i najbolje ekipe u svim uzrastima. Prema ostvarenim rezultatima u svim uzrastima u sezoni 2009/2010 najviše uspijeha imali su mladi dugoračani. U onom najatraktivnijem, najstarijem uzrastu (dječaci rođeni 1994. i mlađi) dragovoljci su bili suvereni. U dvadeset utakmica ubilježili su 18 pobjeda, te po jedan remi i poraz osvojivši 37 bodova, 5 više od drugoplasiranog EMC Splita, a šest više od Krilnika.
Kod dječaka rođenih 1996. i mlađih „Bolini zmajevi“ zauzeli su drugo mjesto sa četiri boda manje od stopostotnih kaštelana i isto toliko više od „akademika“ iz Rukometne akademije „B & M“.  U 18 utakmica dragovoljci su ubilježili 16 pobjeda i dva poraza (oba od Kaštela).
Najmlađi natjecatelji su dječaci rođeni 1998. i mlađi. U ovom uzrastu konkurencija je bila najmanja. Prijavljeno svega 6 ekipa, tužno. Unatoč svemu ovaj uzrast je ponudio najneizvjesniju borbu za županijskog prvaka. Do samog kraja za prvo mjesto borili su se dugoraćani, kaštelani i splićani. Na kraju su odlučivale nijanse, a najspretniji su bili dragovoljci koji su ostvarili 8 pobjeda, remi i poraz. Na koncu su zauzeli 1.mjesto sa 17 bodova, bod više od Kaštela i dva više od RA „Balić & Metličić“.
Iskrene čestitke svima, igračima, vodstvu i posebno treneru Bošku Nazoru na odličnim, usudi bih se reći vrhunskim rezultatima.




1994

TABLICA 1994
1. Hrvatski dragovoljac 20 18 1 1 485:323 162 37
2. EMC Split 20 14 4 2 518:391 127 32
3. Krilnik 20 15 1 4 513:334 179 31
4. Kaštela Adriachem 20 12 2 6 456:370 86 26
5. Hvar 20 11 2 7 411:398 13 24
6. MRK Trogir 20 9 2 9 384:370 14 20
7. Solin 20 8 3 9 401:349 52 19
8. Kamičak 20 4 3 13 297:420 -123 11
9. Imotski sokolovi 20 3 4 13 282:389 -107 10
10. Osejava 20 4 0 16 300:449 -149 8
11. Kman&Kocunar 20 1 0 19 283:543 -260 2
TABLICA 1996
1. Kaštela Adriachem 18 18 0 0 340:146 194 36
2. Hrvatski dragovoljac 18 16 0 2 301:209 92 32
3. Balić&Metličić 18 14 0 4 318:237 81 28
4. MRK Trogir 18 11 0 7 283:226 57 22
5. Solin 18 11 0 7 265:246 19 22
6. Kamičak 18 5 2 11 258:323 -65 12
7. Osejava 18 6 0 12 254:282 -28 12
8. Trilj pršut Voštane 18 4 1 13 261:323 -62 9
9. Krilnik 18 2 1 15 193:320 -127 5
10. Jelsa (-3) 18 1 0 17 89:237 -148 0
TABLICA 1998
1. Hrvatski dragovoljac 10 8 1 1 141:76 66 17
2. Kaštela Adriachem 10 8 0 2 115:78 37 16
3. Balić&Metličić 10 7 1 2 148:73 75 15
4. MRK Trogir 10 3 0 7 90:111 -21 6
5. Trilj pršut Voštane 10 3 0 7 111:133 -22 6
6. Osejava 10 0 0 10 60:195 -135 0


1996


1998

Sve navedene ekipe dragovoljca nastupile su i na završnicama prvenstva Hrvatske. Više o tome nadamo se uskoro iz pera Ivana Pleića i uvjek kritičnog Bole...