Tekst: Stjepko Čulić
Slike: Daniela Čulić
U grupi ubilježili smo poraz od naših starih prijatelja i rivala Rašljara, dok smo pobijedili KRP Maksimir pastelu i ekipu Dubrave.
Da napomenem da smo u subotu navečer pogledali još jednu tužnu utakmicu između Hrvatske i Ukrajine koja je završila 2:2, tako da smo se kući vratili totalno razočarani.
Inače za KRP Dugi Rat nastupili su: Joško Ivanišević, Ante Čizmić, Frane Pleić, Stjepko Čulić, Marko Galiot, Marko Perić i Jure Tokić. Trener je bio Zlatko Grubiša, a tehniko ozljeđeni Ivan Pleić
Zagreb open 2009 4.6.2009 - 7.6.2009
Seniori Muški
Skupina A
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
5.6. 16:00 | Beta House | Sandstorm | 2 : 0 | 16 : 12 | 24 : 12 | |
6.6. 12:30 | Detono Zagre | Mlade nade | 2 : 0 | 28 : 10 | 21 : 17 | |
6.6. 14:30 | Detono Zagre | Beta House | 2 : 0 | 24 : 15 | 23 : 9 | |
6.6. 16:00 | Beta House | Mlade nade | 2 : 0 | 14 : 10 | 15 : 11 | |
6.6. 17:30 | Mlade nade | Sandstorm | 0 : 2 | 8 : 20 | 14 : 19 | |
6.6. 19:00 | Sandstorm | Detono Zagre | 1 : 2 | 13 : 20 | 19 : 14 | 5 : 7 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detono Zagre | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 137:88 | |
2. | Beta House | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | 93:92 | |
3. | Sandstorm | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | 100:103 | |
4. | Mlade nade | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 70:117 |
Seniori Muški
Skupina B
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
5.6. 16:30 | Kaj boo boo | Popescu | 0 : 2 | 10 : 17 | 11 : 18 | |
5.6. 17:00 | LET CEPELIN Toma - soft | BHC Casio Hrvatska | 2 : 0 | 20 : 14 | 27 : 22 | |
6.6. 10:00 | Popescu | LET CEPELIN Toma - soft | 0 : 2 | 12 : 16 | 15 : 16 | |
6.6. 11:30 | LET CEPELIN Toma - soft | Kaj boo boo | 2 : 1 | 22 : 23 | 19 : 13 | 4 : 3 |
6.6. 14:00 | BHC Casio Hrvatska | Popescu | 0 : 2 | 14 : 18 | 15 : 16 | |
6.6. 17:00 | Kaj boo boo | BHC Casio Hrvatska | 2 : 1 | 17 : 12 | 13 : 16 | 6 : 3 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LET CEPELIN Toma - soft | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 124:102 | |
2. | Popescu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | 96:82 | |
3. | Kaj boo boo | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 96:111 | |
4. | BHC Casio Hrvatska | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 96:117 |
Seniori Muški
Skupina C
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6. 11:30 | KRP Dugi Rat | KRNP Rašljar | 0 : 2 | 13 : 17 | 10 : 13 | |
6.6. 12:00 | KRP Maksimir Pastela | Dubrava | 2 : 0 | 21 : 13 | 20 : 18 | |
6.6. 13:00 | KRNP Rašljar | Dubrava | 2 : 1 | 14 : 15 | 17 : 13 | 5 : 2 |
6.6. 13:00 | KRP Dugi Rat | KRP Maksimir Pastela | 2 : 0 | 23 : 20 | 22 : 17 | |
6.6. 15:30 | KRNP Rašljar | KRP Maksimir Pastela | 2 : 0 | 17 : 8 | 19 : 18 | |
6.6. 18:30 | Dubrava | KRP Dugi Rat | 0 : 2 | 21 : 27 | 17 : 20 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRNP Rašljar | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 102:79 | |
2. | KRP Dugi Rat | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | 115:105 | |
3. | KRP Maksimir Pastela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 104:112 | |
4. | Dubrava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 99:124 |
Seniori Muški
Skupina D
Raspored i rezultati
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
5.6. 17:30 | Chemo profili Zagreb | Zvjezde | 16 : 21 | 24 : 28 | ||
5.6. 19:00 | Zvjezde | Salon tepiha | 17 : 14 | 20 : 8 | ||
6.6. 11:00 | LA U TA Zg-D | Chemo profili Zagreb | 1 : 2 | 10 : 12 | 15 : 12 | 2 : 3 |
6.6. 12:30 | Salon tepiha | White boys | 2 : 1 | 12 : 13 | 20 : 8 | 7 : 6 |
6.6. 15:00 | Salon tepiha | Chemo profili Zagreb | 2 : 0 | 25 : 15 | 20 : 16 | |
6.6. 15:00 | White boys | Zvjezde | 15 : 24 | 16 : 18 | ||
6.6. 16:00 | White boys | LA U TA Zg-D | 2 : 0 | 16 : 7 | 12 : 9 | |
6.6. 17:30 | Chemo profili Zagreb | White boys | 0 : 2 | 10 : 17 | 17 : 23 | |
6.6. 18:00 | Zvjezde | LA U TA Zg-D | 26 : 7 | 32 : 15 | ||
7.6. 09:30 | LA U TA Zg-D | Salon tepiha | 0 : 2 | 0 : 10 | 0 : 10 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salon tepiha | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 104:58 | |
2. | White boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5:2 | 95:82 | |
3. | Chemo profili Zagreb | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 85:112 | |
4. | LA U TA Zg-D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 43:75 | |
5. | Zvjezde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Seniori Muški
Drugi krug
Raspored i rezultati
Vrijeme | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6. 10:30 | Četvrtfinale | Detono Zagre | White boys | 2 : 0 | 16 : 13 | 26 : 6 | |
7.6. 11:00 | Četvrtfinale | Beta House | Salon tepiha | 0 : 2 | 12 : 24 | 14 : 15 | |
7.6. 11:30 | Četvrtfinale | LET CEPELIN Toma - soft | KRP Dugi Rat | 2 : 1 | 19 : 16 | 10 : 20 | 6 : 3 |
7.6. 12:00 | Četvrtfinale | Popescu | KRNP Rašljar | 2 : 1 | 19 : 11 | 12 : 13 | 8 : 5 |
7.6. 13:00 | Polufinale | Detono Zagre | Salon tepiha | 2 : 0 | 16 : 12 | 18 : 12 | |
7.6. 14:00 | Polufinale | LET CEPELIN Toma - soft | Popescu | 0 : 2 | 20 : 23 | 18 : 19 | |
7.6. 15:30 | 3.-4. mjesto | Salon tepiha | LET CEPELIN Toma - soft | 2 : 0 | 21 : 11 | 20 : 19 | |
7.6. 17:30 | Finale | Detono Zagre | Popescu | 2 : 0 | 15 : 10 | 22 : 10 |
Konačni plasman
Por. | Ekipa |
---|---|
1. | Detono Zagre |
2. | Popescu |
3. | Salon tepiha |
4. | LET CEPELIN Toma - soft |
5. | White boys |
6. | KRNP Rašljar |
7. | Beta House |
8. | KRP Dugi Rat |
9. | Sandstorm |
10. | Kaj boo boo |
11. | KRP Maksimir Pastela |
12. | Chemo profili Zagreb |
13. | BHC Casio Hrvatska |
14. | Dubrava |
15. | LA U TA Zg-D |
16. | Mlade nade |