Dječaci Hrvatskog Dragovoljca rođeni 1994. i 1995 . godine pod vodstvom trenera Boška Nazora ostvarili su osvajanjem trećeg mjesta fenomenalan rezultat na 9. OTVORENOM PRVENSTVU ISTRE koje je održano u Umagu u sportskoj dvorani OŠ "Marije i Line"...
Dječaci Hrvatskog Dragovoljca rođeni 1994. i 1995. godine pod vodstvom Boška Nazora ostvarili su osvajanjem trećeg mjesta fenomenalan rezultat na 9. OTVORENOM PRVENSTVU ISTRE koje je održano u Umagu u sportskoj dvorani OŠ "Marije i Line" 06. i 07.03.2004.
Na prvenstvu su postignuti sljedeći rezultati:
igralište 1 | igralište 2 | igralište 3 | |||
natjecateljski par | rez. | natjecateljski par | rez. | natjecateljski par | rez. |
Poreč - Rovinj | 6 : 4 | Umag - Hr.Dragovoljac | 9 : 9 | Adriachem A - Pećine A | 5 : 3 |
Adriachem B - Trieste | 0 : 8 | Pećine B - Zamet | 2 : 9 | Matulji Buzet | 10: 3 |
Trsat - Čakovec A | 1 : 7 | Verona - Ivanić | 4 : 5 | Umag - Matulji 95 | 3 : 10 |
Poreč - Adriachem B | 8 : 2 | Umag - Pećine B | 11: 3 | Pećine A - Matulji | 6 : 6 |
Trieste - Trsat | 7 : 1 | Zamet - Verona | 10: 4 | Čakovec B Adriachem | 2 : 9 |
Rovinj - Čakovec A | 1 : 5 | Hr.Dragovoljac - Ivanić | 8 : 1 | Zamet - Novigrad 95 | 10: 5 |
Trsat - Poreč | 4 : 6 | Verona - Umag | 3 :11 | Matulji - Čakovec B | 9 : 6 |
Čakovec A - Trieste | 14: 6 | Ivanić - Zamet | 3 : 6 | Buzet - Pećine A | 3 : 5 |
Adriachem B - Rovinj | 0 : 6 | Pećine B - Hr.Dragovoljac | 1 :15 | Matulji - Novigrad 95 | 5 : 5 |
Poreč - Čakovec A | 3 :10 | Umag - Ivanić | 13: 3 | Čakovec B - Buzet | 1 : 6 |
Rovinj - Trieste | 5 : 7 | Hr.Dragovoljac - Zamet | 10: 6 | Adriachem - Matulji | 3 : 7 |
Adriachem B - Trsat | 1 : 3 | Pećine B - Verona | 8 : 3 | Umag - Zamet 95 | 0 : 9 |
Trieste - Poreč | 5 : 6 | Zamet - Umag | 7 : 8 | Buzet - Adriachem A | 6 : 7 |
Čakovec A - Adriac. B | 14: 3 | Ivanić - Pećine B | 9 : 1 | Pećine A - Čakovec B | 7 : 4 |
Trsat - Rovinj | 3 : 8 | Verona - Hr.Dragovoljac | 2 :12 | Zamet - Matulji 95 | 9 : 5 |
Doigravanje za prvaka | Novigrad - Umag | 7 : 3 | |||
Hr.Dragovoljac - Matulji | 5 : 6 | ||||
Čakovec - Hr.Dragovoljac | 12: 8 | ||||
Matulji - Čakovec | 7 : 7 |
Za Hrvatski Dragovoljac nastupili su polaznici škole rukometa iz Dugog Rata i Stobreča i to:
Dino Suša (Stobreč)
Šime Šolić (Stobreč)
Stipe Bajkuša (Stobreč)
Nediljko Balić (Dugi Rat)
Dino Banović (Dugi Rat)
Marin Grgat (Dugi Rat)
Mateo Mlikotić (Dugi Rat)
Duje Tafra (Dugi Rat)
Iako nisu uspijeli obraniti prošlogodišnje drugo mjesto dokazali su da se u klubu i dalje jako dobro radi sa mlađim uzrastima, te da se ne moramo bojati za budućnost dugoratskog rukometa.
Više o 9. OTVORENOM PRVENSTVU ISTRE