You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tablica 1.HMKRL

1. HRVATSKA MLAÐE-KADETSKA RUKOMETNA LIGA (1. HMKRL – muški)

Dječaci rođeni 1990. godine i mlađi

Za natjecateljsku sezonu 2004/2005


1. ADRIACHEM 15 13 0 2 306:165 141 26
2. METKOVIĆ 13 12 1 0 317:184 133 25
3. ZADAR 15 12 1 2 348:220 128 25
4. BIOGRAD 15 9 1 5 313:259 54 19
5. SPLIT 13 8 3 2 263:204 59 19
6. OPUZEN SLIVNO 13 9 0 4 247:204 43 18
7. CETINKA 12 7 2 3 218:176 42 16
8. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 15 8 0 7 278:272 6 16
9. DUBROVNIK 13 5 1 7 212:205 7 11
10. ŠIBENIK 13 4 1 8 196:194 2 9
11. KORČULA 11 3 1 7 202:225 -23 7
12. SOLIN TC 13 3 0 10 204:247 -43 6
13. KAMIČAK 12 3 0 9 160:266 -106 6
14. TROGIR 13 2 1 11 221:248 -27 5
15. JERKOVAC 13 2 0 11 191:269 -78 4
16. BRDA 13 0 0 13 54:388 -334 0

<< Rezultati >>