1. HRVATSKA KADETSKA RUKOMETNA LIGA (1. HKRL – muški) | ||||||||||||||||
Dječaci rođeni 1988. godine i mlađi | ||||||||||||||||
Za natjecateljsku sezonu 2004/2005 |
1. | DUBRAVA | 23 | 20 | 1 | 2 | 694:518 | 176 | 41 | ||||||||
2. | ÐAKOVO | 23 | 20 | 1 | 2 | 716:589 | 127 | 41 | ||||||||
3. | BJELOVAR | 23 | 19 | 1 | 3 | 716:497 | 219 | 39 | ||||||||
4. | METKOVIĆ | 23 | 19 | 0 | 4 | 759:557 | 202 | 38 | ||||||||
5. | MEDVEŠĆAK INFOSISTEM | 23 | 18 | 1 | 4 | 708:527 | 181 | 37 | ||||||||
6. | OSIJEK ELEKTROMODUL | 23 | 17 | 1 | 5 | 656:582 | 74 | 35 | ||||||||
7. | KOZALA | 23 | 17 | 1 | 5 | 802:610 | 192 | 35 | ||||||||
8. | BADEL 1862 ZAGREB | 23 | 16 | 2 | 5 | 706:592 | 114 | 34 | ||||||||
9. | VARTEKS DI CAPRIO | 23 | 13 | 1 | 9 | 676:623 | 53 | 27 | ||||||||
10. | LIVADA | 22 | 9 | 4 | 9 | 526:558 | -32 | 22 | ||||||||
11. | KARLOVAC | 23 | 10 | 2 | 11 | 588:587 | 1 | 22 | ||||||||
12. | KVARNER | 23 | 10 | 1 | 12 | 654:722 | -68 | 21 | ||||||||
13. | EKOL IVANČICA | 23 | 9 | 1 | 13 | 604:690 | -86 | 19 | ||||||||
14. | MLADI RUDAR | 23 | 8 | 2 | 13 | 595:658 | -63 | 18 | ||||||||
15. | PERUTNINA PIPO IPC | 22 | 8 | 1 | 13 | 547:623 | -76 | 17 | ||||||||
16. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 23 | 8 | 1 | 14 | 604:667 | -63 | 17 | ||||||||
17. | MOSLAVINA | 23 | 7 | 1 | 15 | 569:625 | -56 | 15 | ||||||||
18. | ADRIACHEM | 23 | 7 | 0 | 16 | 536:598 | -62 | 14 | ||||||||
19. | SPLIT | 23 | 5 | 3 | 15 | 487:602 | -115 | 13 | ||||||||
20. | CRIKVENICA | 23 | 6 | 0 | 17 | 529:606 | -77 | 12 | ||||||||
21. | ZAMET | 23 | 5 | 2 | 16 | 551:625 | -74 | 12 | ||||||||
22. | JERKOVAC | 23 | 5 | 0 | 18 | 465:563 | -98 | 10 | ||||||||
23. | GORICA | 23 | 3 | 0 | 19 | 442:666 | -224 | 6 | ||||||||
24. | ZADAR EVA | 23 | 1 | 3 | 19 | 473:686 | -213 | 5 |
Prvih 8 ekipa stekla je pravo sudjelovanja na završnici prvenstva Hrvatske koje će se održati od 20. - 22. svibnja u Biogradu na moru
<< Rezultati >>