Tablica 2.HRL-jug 2004/05
1. | SOLIN | 20 | 19 | 0 | 1 | 665:520 | 145 | 38 | ||||||||
2. | TROGIR | 20 | 14 | 2 | 4 | 572:482 | 90 | 30 | ||||||||
3. | CETINKA | 20 | 13 | 1 | 6 | 641:594 | 47 | 27 | ||||||||
4. | ADRIACHEM | 20 | 13 | 0 | 7 | 597:557 | 40 | 26 | ||||||||
5. | METKOVIĆ 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 648:633 | 15 | 20 | ||||||||
6. | ŠIBENIK | 20 | 9 | 2 | 9 | 567:566 | 1 | 20 | ||||||||
7. | KRILNIK | 20 | 9 | 1 | 10 | 592:604 | -12 | 19 | ||||||||
8. | KAMIČAK | 20 | 7 | 3 | 10 | 613:643 | -30 | 17 | ||||||||
9. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 20 | 7 | 1 | 12 | 581:608 | -27 | 15 | ||||||||
10. | DUBROVNIK | 20 | 3 | 0 | 17 | 497:625 | -128 | 6 | ||||||||
11. | BIOGRAD | 20 | 1 | 0 | 19 | 497:658 | -161 | 2 |
<< Rezultati - Hrvatski dragovoljac >>