Tablica 2HRL-jug 2011/2012 nakon 22. kola
U | P | N | P | D | P | +/- | B | |||
1. | HRV. DRAGOVOLJAC | 22 | 19 | 1 | 2 | 706 | : | 561 | 145 | 39 |
2. | KAMIČAK | 22 | 18 | 2 | 2 | 650 | : | 527 | 123 | 38 |
3. | METKOVIĆ 1963 | 22 | 16 | 1 | 5 | 650 | : | 526 | 124 | 33 |
4. | ZADAR | 22 | 10 | 4 | 8 | 624 | : | 577 | 47 | 24 |
5. | TROGIR | 22 | 11 | 1 | 10 | 576 | : | 622 | -46 | 23 |
6. | SOLIN | 22 | 10 | 3 | 9 | 608 | : | 586 | 22 | 23 |
7. | DUBROVNIK | 22 | 11 | 0 | 11 | 638 | : | 598 | 40 | 22 |
8. | TRILJ PRŠUT VOŠTANE | 22 | 10 | 1 | 11 | 569 | : | 569 | 0 | 21 |
9. | SPLIT 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 611 | : | 664 | -53 | 16 |
10. | JELSA | 22 | 7 | 0 | 15 | 529 | : | 623 | -94 | 14 |
11. | KRILNIK | 22 | 4 | 1 | 17 | 577 | : | 663 | -86 | 9 |
12. | KNIN 95 | 22 | 1 | 0 | 21 | 298 | : | 520 | -222 | 2 |
{fcomment}