2.HRL-jug
RASPORED I REZULTATI SEZONA 2006/2007
Jesenski dio
| I. kolo 30.09/1. 10. 2006. | |
| SOLIN - BIOGRAD | 40:18(22:12) |
| METKOVIĆ 2 - ŠIBENIK | 25:21(11:11) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - CETINKA | 35:28(16:13) |
| ZADAR EVA - HRV.DRAGOVOLJAC | 35:29(17:11) |
| OPUZEN SLIVNO - TROGIR | 22:37(12:18) |
| KAMIČAK - SPLIT 2 | 27:25(13:10) |
II. kolo 07./08. 10. 2006. |
|
| BIOGRAD - SPLIT 2 | 27:30(16:13) |
| TROGIR - KAMIČAK | 41:28(19:10) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - OPUZEN SLIVNO | 25:22(11:13) |
| CETINKA - ZADAR EVA | 29:28(12:13) |
| ŠIBENIK - KAŠTELA ADRIACHEM | 24:25(15:11) |
| SOLIN - METKOVIĆ 2 | 48:23(25:13) |
III. kolo 14./15. 10. 2006. |
|
| METKOVIĆ 2 - BIOGRAD | 28:19(15: 9) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - SOLIN | 33:34(17:16) |
| ZADAR EVA - ŠIBENIK | 32:23(15: 8) |
| OPUZEN SLIVNO - CETINKA | 24:24(14:12) |
| KAMIČAK - HRV. DRAGOVOLJAC | 27:15(15: 8) |
|
SPLIT 2 - TROGIR |
26:31(13:14) |
IV. kolo 21/22. 10. 2006. |
|
| BIOGRAD - TROGIR | 32:38(16:21) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - SPLIT 2 | 30:24(15:12) |
| CETINKA - KAMIČAK | 24:20(13:9) |
| ŠIBENIK - OPUZEN SLIVNO | 20:21(9:10) |
| SOLIN - ZADAR EVA | 34:30(14:13) |
| METKOVIĆ 2 - KAŠTELA ADRIACHEM | 23:20(10:11) |
V. kolo 28/29. 10. 2006. |
|
| KAŠTELA ADRIACHEM - BIOGRAD | 39:17(17:6) |
| ZADAR EVA - METKOVIĆ 2 | 38:29(19:14) |
| OPUZEN SLIVNO - SOLIN | 22:26(11:13) |
| KAMIČAK - ŠIBENIK | 25:27(10:16) |
| SPLIT 2 - CETINKA | 20:22(10:12) |
| TROGIR - HRV. DRAGOVOLJAC | 34:27(15:13) |
VI. kolo 04/05. 11. 2006. |
|
| BIOGRAD - HRV. DRAGOVOLJAC | 27:30(10:13) |
| CETINKA - TROGIR | 23:23(10:14) |
| ŠIBENIK - SPLIT 2 | 30:27(17:13) |
| SOLIN - KAMIČAK | 38:26(20:8) |
| METKOVIĆ 2 - OPUZEN SLIVNO | 39:31(21:16) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - ZADAR EVA | 28:31(12:18) |
VII. kolo 11/12. 11. 2006. |
|
| ZADAR EVA - BIOGRAD | 33:21(15:9) |
| OPUZEN SLIVNO - KAŠTELA ADRIACHEM | 31:28(15:15) |
| KAMIČAK - METKOVIĆ 2 | 28:32(12:16) |
| SPLIT 2 - SOLIN | 31:27(14:15) |
| TROGIR - ŠIBENIK | 33:27(18:10) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - CETINKA | 30:29(12:17) |
VIII. kolo 18/19. 11. 2006. |
|
| BIOGRAD - CETINKA | 31:31(18:19) |
| ŠIBENIK - HRV. DRAGOVOLJAC | 22:26(6:11) |
| SOLIN - TROGIR |
31:35(16:17) |
| METKOVIĆ 2 - SPLIT 2 | 30:27(14:12) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - KAMIČAK | 29:20(15:10) |
| ZADAR EVA - OPUZEN SLIVNO | 34:19(15:4) |
IX. kolo 25/26. 11. 2006. |
|
| OPUZEN SLIVNO - BIOGRAD | 24:17(14:8) |
| KAMIČAK - ZADAR EVA | 23:39(10:17) |
| SPLIT 2 - KAŠTELA ADRIACHEM | 24:34(12:18) |
| TROGIR - METKOVIĆ 2 | 39:20(21:8) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - SOLIN | 30:30(15:16) |
| CETINKA - ŠIBENIK | 31:23(14:10) |
X. kolo 02/03. 12. 2006. |
|
| BIOGRAD - ŠIBENIK | 34:33(17:17) |
| SOLIN - CETINKA | 29:29(15:13) |
| METKOVIĆ 2 - HRV. DRAGOVOLJAC | 29:24(12:15) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - TROGIR | 30:31(16:17) |
| ZADAR EVA - SPLIT 2 | 38:19(18:8) |
| OPUZEN SLIVNO - KAMIČAK | 29:20(14:9) |
XI. kolo 09/10. 12. 2006. |
|
| KAMIČAK - BIOGRAD | 32:26(12:10) |
| SPLIT 2 - OPUZEN SLIVNO | 31:20(13:10) |
| TROGIR - ZADAR EVA | 33:24(15:13) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - KAŠTELA ADRIACHEM | 31:34(13:18) |
| CETINKA - METKOVIĆ 2 | 32:24(17:13) |
| ŠIBENIK - SOLIN | 28:29(13:16) |
Proljetni dio XII. kolo 03/04. 03. 2007. |
|
| BIOGRAD - SOLIN | 22:36(13:17) |
| ŠIBENIK - METKOVIĆ 2 | 35:29( : ) |
| CETINKA - KAŠTELA ADRIACHEM | 29:31(15:16) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - ZADAR EVA | 30:26(10:11) |
| TROGIR - MANDARINKO OPUZEN | 29:22(17:10) |
| SPLIT 2 - KAMIČAK | 40:30(21:15) |
XIII. kolo 10/11. 03. 2007. |
|
| SPLIT 2 - BIOGRAD | 33:28(17:14) |
| KAMIČAK - TROGIR | 29:40(15:19) |
| 25:20(11:8) | |
| ZADAR EVA - CETINKA | 28:28(16:16) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - ŠIBENIK | 35:33(18:9) |
| METKOVIĆ 2 - SOLIN | 19:31(7:16) |
XIV. kolo 17/18. 03. 2007. |
|
| BIOGRAD - METKOVIĆ 2 | 38:31(22:10) |
| SOLIN - KAŠTELA ADRIACHEM | 30:35(15:15) |
| ŠIBENIK - ZADAR EVA | 28:30(12:14) |
| CETINKA - MANDARINKO OPUZEN | 33:29(15:15) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - KAMIČAK | 36:34(14:12) |
| TROGIR - SPLIT 2 | 38:19(21:7) |
XV. kolo 24/25. 03. 2007. |
|
| TROGIR - BIOGRAD | 38:26(22:13) |
| SPLIT 2 - HRV. DRAGOVOLJAC | 19:30(9:13) |
| KAMIČAK - CETINKA | 29:30(:) |
| MANDARINKO OPUZEN - ŠIBENIK | 22:19(9:6) |
| ZADAR EVA - SOLIN | 40:30(21:10) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - METKOVIĆ 2 | 40:25(23:14) |
XVI. kolo 31.03/1. 04. 2007. |
|
| BIOGRAD - KAŠTELA ADRIACHEM | 24:31(9:16) |
| METKOVIĆ 2 - ZADAR EVA | 25:35(12:16) |
| SOLIN - MANDARINKO OPUZEN | 35:24(17:13) |
| ŠIBENIK - KAMIČAK | 31:24(14:10) |
| CETINKA - SPLIT 2 | 28:23(14:11) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - TROGIR | 30:38(16:18) |
XVII. kolo 14/15. 04. 2007. |
|
| HRV. DRAGOVOLJAC - BIOGRAD | 31:29(14:13) |
| TROGIR - CETINKA | 31:22(13:5) |
| SPLIT 2 - ŠIBENIK | 23:33(14:19) |
| KAMIČAK - SOLIN | 34:32(:) |
| MANDARINKO OPUZEN - METKOVIĆ 2 | 32:23(17:10) |
| ZADAR EVA - KAŠTELA ADRIACHEM | 27:27(14:13) |
XVIII. kolo 21/22. 04. 2007. |
|
| BIOGRAD - ZADAR EVA | 33:37(17:16) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - M. OPUZEN | 34:28(20:13) |
| METKOVIĆ 2 - KAMIČAK | 31:27(12:11) |
| SOLIN - SPLIT 2 | 32:20(15:6) |
| ŠIBENIK - TROGIR | 28:39(12:19) |
| CETINKA - HRV. DRAGOVOLJAC | 32:36(12:15) |
XIX. kolo 28/29. 04. 2007. |
|
| CETINKA - BIOGRAD | 41:30(19:19) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - ŠIBENIK | 33:29(19:12) |
| TROGIR - SOLIN | 33:30(16:13) |
| SPLIT 2 - METKOVIĆ 2 | 30:17(16:8) |
| KAMIČAK - KAŠTELA ADRIACHEM | 30:29(15:14) |
| MANDARINKO OPUZEN - ZADAR EVA | 22:27(13:12) |
XX. kolo 05/06. 05. 2007. |
|
| BIOGRAD - MANDARINKO OPUZEN | 25:25(13:13) |
| ZADAR EVA - KAMIČAK | 42:34(23:12) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - SPLIT 2 | 32:24(13:11) |
| METKOVIĆ 2 - TROGIR | 29:33(20:19) |
| SOLIN - HRV. DRAGOVOLJAC | 33:26(18:10) |
| ŠIBENIK - CETINKA | 26:27(12:15) |
XXI. kolo 12/13. 05. 2007. |
|
| ŠIBENIK - BIOGRAD | 34:23(15:10) |
| CETINKA - SOLIN | 34:34(19:16) |
| HRV. DRAGOVOLJAC - METKOVIĆ 2 | 49:16(25:11) |
| TROGIR - KAŠTELA ADRIACHEM | 21:20(7:8) |
| SPLIT 2 - ZADAR EVA | 29:35(12:20) |
| KAMIČAK - MANDARINKO OPUZEN | 28:17(14:8) |
XXII. kolo 19/20. 05. 2007. |
|
| BIOGRAD - KAMIČAK | 27:31(15:13) |
| MANDARINKO OPUZEN - SPLIT 2 | 19:17(8:9) |
| ZADAR EVA - TROGIR | 35:30(18:14) |
| KAŠTELA ADRIACHEM - HRV. DRAGOVOLJAC | 30:31(14:12) |
| METKOVIĆ 2 - CETINKA | 41:37(22:18) |
| SOLIN - ŠIBENIK | 31:25(17:11) |