Odigrano je i zadnje kolo ml kadetske lige jug.....
RKHD-RK SOLIN. pobjeda plus 8
Bilo je "bljak" pa nebi puno to opisiva. Solin je zadnji pa smo mislili to ce samo od sebe ali i tu se triba potrudit. Ovo je doslo po inerciji a ne po igri....
RKHD-RK BM.....17-19
Derbi lige, dvi neporazene momcadi. Nama fali drugi pivot zbog bolesti ( pokazalo se kobnim ) i Martin koji polako postaje bitan i obrani. Kad se tome nadoda rana ozljeda Vlade i Karamana bilo se bitno bar ne osramotit. Na kraju smo ( "fiktivno" ) sa dva igraca drzali u konopcima ekipu koja puno veci roster igraca ima a o uvjetima da ne govorimo. Tako da ova nasa igra nije plod nase dobre igre nego njihove lose. Mi smo bili spremni za "lekciju". I to me i raduje, premda mene porazi ne ostavljaju mirnim ovaj me nije uzdrma jer je "visija" do zadnje minute. Hrvoje nije ima svjezinu kad se lomilo a Marin nije moga sam. Pomoci od pivota, golmana i oba krila nije bilo i zavrsilo je kako se naziralo kroz utakmicu...tako je to u sportu, triba dalje jer ovo je jedna od miljun "bitnih" utakmica......jos kadeti u ZG sljedeci vikend i onda CAROLIJA BOZICA.......
KLUB | O | + | N | - | BOD | GOLOVI | RAZ. | |
1. | HRV.DRAGOVOLJAC | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 324:211 | +113 |
2. | BALIĆ – METLIČIĆ | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 293:149 | +144 |
3. | ZADAR 1954 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 273:203 | +70 |
4. | RIBOLA KAŠTELA | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 266:208 | +58 |
5. | ARBANASI | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 260:207 | +53 |
6. | METKOVIĆ ŠR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 229:208 | +21 |
7. | TROGIR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 213:205 | +8 |
8. | TRILJ PV | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 183:218 | -35 |
9. | BIOGRAD | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 191:231 | -40 |
10. | DUBROVNIK | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 200:267 | -67 |
11. | JERKOVAC | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 197:276 | -79 |
12. | SOLIN | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 181:237 | -56 |
13. | KAMIČAK | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 172:255 | -83 |
14. | OLIMPIJA | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 174:281 | -107 |
{fcomment}